2010-08-21 Királyszentistván
-
.
| Épített kategória egyéni verseny | ||||||
| Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
| 1 | ( 371 ) Szírer József | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | ( 908 ) Endrődi Boldizsár | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Széria nagy kategória egyéni verseny | ||||||
| Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
| 1 | ( 140 ) Németh Frigyes | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | ( 245 ) Takács Martin Tamás | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | ( 171 ) Vörös László | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Széria kicsi kategória egyéni verseny | ||||||
| Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
| 1 | ( 269 ) Zrínyi Árpád | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | ( 600 ) Kenesei Gábor | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | ( 911 ) Sipos Tamás | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | ( 984 ) Tóth Tamás | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | ( 505 ) Fekete Tamás | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | ( 888 ) Aradi Ignác | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Női kategória egyéni verseny | ||||||
| Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
| 1 | ( 173 ) Vörösné Gyöngyösi Lívia | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | ( 697 ) Kerekesné Balogh Zsuzsanna | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | ( 978 ) Kovácsné Horváth Beáta | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | ( 245 ) Suborits Dorottya | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | ( 888 ) Steigler Tünde | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ifjúsági I. kategória (6-11év) egyéni verseny | ||||||
| Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
| 1 | ( 106 ) Mátés Lili | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | ( 213 ) Suborits Regina | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | ( 898 ) Kormos Áron | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | ( 599 ) Runa Erik Dániel | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | ( 805 ) Szücs Rajmund | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | ( 126 ) Bódi Gábor Péter | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ( 233 ) Suborits Zsófia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ifjúsági II. kategória (12-16 év) egyéni verseny | ||||||
| Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
| 1 | ( 203 ) Suborits Péter | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | ( 890 ) Kormos Áron | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | ( 516 ) ifj. Tánczos Sándor | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Széria Közép kategória egyéni verseny | ||||||
| Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
| 1 | ( 403 ) Achim Holler | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | ( 978 ) Csizmazia Sándor | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | ( 428 ) Siebel Balázs | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | ( 657 ) Friss Imre | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | ( 688 ) Harald Gschiel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | ( 518 ) Mustos László | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Csapatverseny napi eredmények * | ||
| Csapat | pontszám | |
| Marcali Roncsderby Team | 30 | részletes |
| Autó Sport Klub Rum | 28 | részletes |
| Kustánszeg Sportegyesület | 26 | részletes |
| Hajmáskéri Autósport Egyesület | 24 | részletes |
| Auto-Crash Szombathely SE | 20 | részletes |
| Kerkabarabási Községi Sportegyesület | 18 | részletes |
| Királyszentistván Autó-motor Sportegyesület | 12 | részletes |
| Autorodeo Egyesület Igal | 10 | részletes |
| Pusztakovácsi Autósport Egyesület | 0 | részletes |
* Az adott csapat napi 3 legjobb eredményének összesítése a pontversenyben részt vevő kategóriákból!
Címkék:Roncsderbi, Sport

